Technikbereich: Motor
Getriebeausgangswellen:
Pantah alt (Pantah 350, 500, 600, 650, Alazzurra 350, 650, 750 F1, Sport,
Paso, SS bis Bj. 1991): 6 Zähne
Pantah neu (600, 750 SS ab Bj. 1992) und Vierventil-Gehäuse (900 SS ab Bj.
1989): 14 Zähne
Kurbelwellenhub in mm | Kolbendurchmesser in mm | Hubraum in ccm |
58 | 74 | 499 |
58 | 80 | 583 |
58 | 81 | 598 |
58 | 86 | 674 |
58 | 88 | 705 |
58 | 90 | 738 |
61,5 | 82 | 650 |
61,5 | 88 | 748 |
61,5 | 90 | 782 |
61,5 | 92 | 817 |
64 | 92 | 851 |
Berechnungsformel für den Hubraum eines Zylinders (Volumen eines geraden Kreiszylinders) | r = Grundflächenradius h = Höhe = 3,14159 |
Hinweis: Bei einigen Variationen ist das Ausspindeln des Zylinderkopfes erforderlich
[ zurück ]